Trail Faverges Icebreaker Trail Faverges Icebreaker Icebreaker

Profil Trail28

Détail du parcours du Trail 28

Généralités

  • Distance : 27,8 km
  • Dénivelé : 1614 m
  • Surfaces : 67% sur sentiers, 23% sur chemins, 10% sur route

Carto

Télécharger la carte détaillée du Trail 28

Profil

Profil du Trail28
Cliquez sur l'image pour agrandir

Lieu Altitude Dénivelé cumulé + Distance cumulée
Place du marché 515 0 0.00
Départ sentier Favergettes 517 2 0.950
Sortie Chancobert 659 144 1.960
Entrée piste La Motte 762 247 2.680
Sortie piste La Motte 782 267 3.150
Glaise 788 283 4.000
Passerelle 740 283 4.500
Fin chemin du facteur 807 350 4.920
Fin piste forestière 862 405 6.130
Station (ravitaillement) 1135 678 8.220
Aulp Seythenex 1719 1262 11.820
Epaule Chaurionde 1870 1413 13.360
Col 1755 1413 14.000
Orgeval 1763 1421 14.260
Maison forestière 1156 1421 18.180
début sentier 1114 1421 19.000
Fin sentier 892 1421 22.000
Début sentier 880 1421 23.000
Glaise 788 1573 23.800
Entrée piste La Motte 782 1614 24.650
Sortie piste La Motte 762 1614 25.120
Entrée Chancobert 659 1614 25.700
Sortie Chancobert 643 1604 25.840
Favergettes 517 1614 26.850
Place du marché 515 1614 27.800

OT Faverges

 

Fédération française d'athlétisme

 

Fontalp

 

Isermat

 

Groupe NGE

 

Intersport









































































































Partenaires

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter :