Trail Faverges Icebreaker Trail Faverges Icebreaker Icebreaker

Profil MaraTrail

Détail du parcours du MaraTrail

Généralités

  • Distance : 42,195 km
  • Dénivelé : 2701 m
  • Surfaces : 55,5% sur sentiers,36,5% sur chemins ,8% sur route

Carto

Télécharger la carte détaillée du MaraTrail

Profil

Profil du MaraTrail
Cliquez sur l'image pour agrandir

Lieu Altitude Dénivelé cumulé + Distance cumulée
Place du marché 515 0 0.00
Départ sentier 517 2 0.935
Entrée Chancobert 643 128 1.840
Sortie Chancobert 659 144 1.930
Entrée piste La Motte 762 247 2.640
Sortie piste La Motte 782 267 3.150
Glaise 788 283 4.000
Passerelle 740 283 4.450
Fin chemin du facteur 807 350 4.675
Croisement route de la Sambuy 799 350 5.083
Début route 851 402 5.392
Fin route 876 427 5.702
Les losserands 796 427 6.244
Les chaffauds 910 541 7.429
Les Solliets 1145 776 9.225
Point bas 1130 776 9.375
Croisement chemin de Tamié 1247 893 10.280
Plan du Tour 1332 978 10.805
Croisement Les Drisons 1417 1063 11.368
Sortie du bois 1662 1335 12.740
La Bouchasse 1709 1308 13.734
Bas du pierrier 1678 1308 13.991
Sommet télésiège 1841 1471 15.122
Station (ravitaillement) 1135 1471 19.527
Aulp Seythenex 1719 2055 23.147
Epaule Chaurionde 1870 2206 24.637
Col 1755 2206 25.367
Orgeval 1763 2214 25.567
Maison forestière 1156 2214 29.090
Embranchement 1126 2214 29.692
La Sarve 1470 2558 31.537
Sommet 1489 2577 31.941
Début pré 1306 2577 34.135
Barrière 1225 2651 35.420
Début piste de la Motte 792 2651 38.420
Fin piste de la Motte 762 2701 39.515
Chancobert 659 2701 40.235
Favergettes 517 2701 41.245
Place du marché 515 2701 42.195

Faverges

 

Conseil Général 74

 

La Sambuy

 

Parc naturel régional des Bauges

 

ATM

 

Au vieux campeur

Partenaires

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter :